Мощность | 0.46л.с |
Максимальный потребляемый ток | 30А |
Вес лодки, (кг) | 800 |
Тяговое усилие, (кг) | 15 |
От 30 200 ₽
Мощность | 0.46 л.с |
Максимальный потребляемый ток | 30А |
Вес лодки, (кг) | 800 |
Тяговое усилие, (кг) | 15 |
От 23 400 ₽
Мощность | 0.46л.с |
Максимальный потребляемый ток | 30А |
Вес лодки, (кг) | 800 |
Тяговое усилие, (кг) | 15 |
Индикатор разряда АКБ | есть |
От 33 900 ₽
Мощность | 0.50л.с |
Максимальный потребляемый ток | 34А |
Тяговое усилие, (кг) | 16 |
Индикатор разряда АКБ | есть |
От 35 850 ₽
Мощность | 0.65л.с |
Максимальный потребляемый ток | 40А |
Тяговое усилие, (кг) | 18.1 |
От 29 800 ₽
Мощность | 0.65л.с |
Максимальный потребляемый ток | 40А |
Вес лодки, (кг) | 1100 |
Тяговое усилие, (кг) | 18.1 |
Индикатор разряда АКБ | есть |
От 31 600 ₽
Мощность | 0.73л.с |
Максимальный потребляемый ток | 42А |
Вес лодки, (кг) | 1200 |
Тяговое усилие, (кг) | 20.4 |
От 43 100 ₽
Мощность | 0.73 |
Максимальный потребляемый ток | 42А |
Вес лодки, (кг) | 1200 |
Тяговое усилие, (кг) | 20.4 |
Индикатор разряда АКБ | есть |
От 45 080 ₽
Мощность | 0,82 |
Максимальный потребляемый ток | 42А |
Вес лодки, (кг) | 1350 |
Индикатор разряда АКБ | есть |
От 36 900 ₽