Кол-во подшипников | 10+1 |
Емкость шпули | 0,40/220 |
Перед. отн. | 4,1:1 |
Фрикцион |
От 2 596 ₽
Кол-во подшипников | 3+1 |
Емкость шпули | 0,60/150 |
Перед. отн. | 5,2:1 |
Фрикцион | задний,передний |
От 1 692 ₽
Кол-во подшипников | 3+1 |
Емкость шпули | 0,30/100 |
Перед. отн. | 5,2:1 |
Фрикцион | перед/зад |
От 1 406 ₽
Кол-во подшипников | 3+1 |
Емкость шпули | 0.40мм/100м |
Перед. отн. | 5,2:1 |
Фрикцион | перед/зад |
От 1 453 ₽
Кол-во подшипников | 1 |
Емкость шпули | 0,2мм/100м |
Перед. отн. | 5,1:1 |
Фрикцион | перед/задний |
От 1 050 ₽
Кол-во подшипников | 1 |
Емкость шпули | 0,30-100 |
Перед. отн. | 5,1:1 |
Фрикцион | перед/зад |
От 1 129 ₽
Кол-во подшипников | 1 |
Емкость шпули | 0,3мм/180м |
Перед. отн. | 5,1:1 |
Фрикцион | перед/зад |
От 1 260 ₽
Кол-во подшипников | 1 |
Емкость шпули | 0,35мм/180м |
Перед. отн. | 5,1:1 |
Фрикцион | перед/зад |
От 1 248 ₽
Кол-во подшипников | 9+1 |
Емкость шпули | 0,50мм/150м |
Перед. отн. | 5,0:1 |
Фрикцион | перед/зад |
От 1 963 ₽
Кол-во подшипников | 5+1 |
Емкость шпули | 0,30мм/180м |
Перед. отн. | 5.0:1 |
Фрикцион | перед/зад |
От 1 668 ₽