| Размер | 2500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Лесоемкость | 0,20мм/160м |
От 534 ₽
| Размер | 2500S |
| Производитель | Kosadaka |
| Лесоемкость | 0,20мм/100м |
От 534 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0,20/240 |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Фрикцион | задний |
От 497 ₽
| Кол-во подшипников | 3 |
| Емкость шпули | 0,20/240 |
| Перед. отн. | 5.2:1 |
| Фрикцион | задний |
От 583 ₽
| Кол-во подшипников | 10+1 |
| Емкость шпули | 0,40/220 |
| Перед. отн. | 4,1:1 |
| Фрикцион |
От 2 596 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 0,60/150 |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Фрикцион | задний,передний |
От 1 692 ₽
| Размер | 5000 |
| Производитель | Brain |
| Дополнительная шпуля | Не комплектуется |
| Кол-во подшипников | 8+1 |
| Лесоемкость | 0.30мм/130м, 0.23мм/225м, 0.27мм/165м |
| Намотка за оборот ручки | 75 см |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Фрикцион | Передний |
| Цвет | Черный |
От 4 575 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 0,30/100 |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Фрикцион | перед/зад |
От 1 406 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 0.40мм/100м |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Фрикцион | перед/зад |
От 1 453 ₽
| Вес | 270 г |
| Размер | 2500F |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | ABP2500F |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Кол-во подшипников | 6 + 1 |
| Корпус катушки | графит |
| Лесоемкость | 0.20мм/230м |
| Передаточное число | 5.1:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Medium, Light |
От 4 259 ₽
| Вес | 280 г |
| Размер | 1500F |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | ABS1500F |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Кол-во подшипников | 9 + 1 |
| Корпус катушки | Алюминий |
| Лесоемкость | 0.20мм/150м |
| Передаточное число | 5.1:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Light, ultralight |
От 5 834 ₽
| Вес | 300 г |
| Размер | 2500F |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | ABS2500F |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Кол-во подшипников | 9 + 1 |
| Корпус катушки | Алюминий |
| Лесоемкость | 0.30мм/105м |
| Передаточное число | 5.1:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Medium, Light |
От 5 990 ₽
| Вес | 250 г |
| Размер | 2000S |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | BLZ2000S |
| Дополнительная шпуля | Пластиковая |
| Кол-во подшипников | 4 + 1 |
| Лесоемкость | 0.20мм/100м |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Light |
От 2 191 ₽
| Вес | 275 г |
| Размер | 3000S |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | BLZ3000S |
| Дополнительная шпуля | Пластиковая |
| Кол-во подшипников | 4 + 1 |
| Лесоемкость | 0.20мм/125м |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Light |
От 2 267 ₽
| Вес | 340 г |
| Размер | 3500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | BLZ3500 |
| Дополнительная шпуля | Пластиковая |
| Кол-во подшипников | 4 + 1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/220м |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Heavy |
От 2 279 ₽
| Вес | 460 г |
| Размер | 5000 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | BMX5000 |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Кол-во подшипников | 10 + 1 |
| Лесоемкость | 0.35мм/200м |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний с байтраннером |
| Класс | Heavy |
От 4 626 ₽
| Вес | 520 г |
| Размер | 5000 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | DEFA65000 |
| Дополнительная шпуля | Пластиковая |
| Кол-во подшипников | 5 + 1 |
| Лесоемкость | 0.35мм/170м |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний с байтраннером |
| Класс | Heavy |
От 4 078 ₽
| Вес | 357 г |
| Размер | 3000 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | DEFV53000 |
| Дополнительная шпуля | Пластиковая |
| Кол-во подшипников | 4 + 1 |
| Лесоемкость | 0.30мм/140м |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний с байтраннером |
| Класс | Medium, Heavy |
От 1 997 ₽
| Вес | 436 г |
| Размер | 4000 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | DEFV54000 |
| Дополнительная шпуля | Пластиковая |
| Кол-во подшипников | 4 + 1 |
| Лесоемкость | 0.35мм/130м |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний с байтраннером |
| Класс | Heavy |
От 2 156 ₽
| Вес | 445 г |
| Размер | 5000 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | DEFV55000 |
| Дополнительная шпуля | Пластиковая |
| Кол-во подшипников | 4 + 1 |
| Лесоемкость | 0.35мм/170м |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний с байтраннером |
| Класс | Heavy |
От 2 222 ₽
| Вес | 357 г |
| Размер | 3000 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | DEFV73000 |
| Дополнительная шпуля | Алюминиевая |
| Кол-во подшипников | 6 + 1 |
| Лесоемкость | 0.30мм/140м |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний с байтраннером |
| Класс | Medium, Heavy |
От 2 855 ₽
| Вес | 445 г |
| Размер | 5000 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | DEFV75000 |
| Дополнительная шпуля | Алюминиевая |
| Кол-во подшипников | 6 + 1 |
| Лесоемкость | 0.35мм/170м |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний с байтраннером |
| Класс | Heavy |
От 3 177 ₽
| Размер | 2500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Дополнительная шпуля | Не комплектуется |
| Кол-во подшипников | 9+1 |
| Лесоемкость | 0,23мм/125м |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Фрикцион | Передний |
От 2 528 ₽
| Размер | 2500S |
| Производитель | Kosadaka |
| Дополнительная шпуля | Не комплектуется |
| Кол-во подшипников | 9+1 |
| Лесоемкость | 0,15мм/170м |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Фрикцион | Передний |
От 2 528 ₽
| Вес | 280 г |
| Размер | 1500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | ETR1500 |
| Дополнительная шпуля | Алюминиевая |
| Кол-во подшипников | 9 + 1 |
| Лесоемкость | 0.20мм/130м |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Light, ultralight |
От 3 455 ₽
| Вес | 290 г |
| Размер | 2500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | ETR2500 |
| Дополнительная шпуля | Алюминиевая |
| Кол-во подшипников | 9 + 1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/130м |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Medium, Light |
От 3 795 ₽
| Вес | 290 г |
| Размер | 1500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | INF1500 |
| Дополнительная шпуля | Алюминиевая |
| Кол-во подшипников | 10 + 1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/100м |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Light |
От 4 725 ₽
| Вес | 340 г |
| Размер | 3000 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | JET3000 |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Кол-во подшипников | 4 + 1 |
| Лесоемкость | 0.30мм/135м |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Medium |
От 1 925 ₽
| Размер | 2500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Дополнительная шпуля | Не комплектуется |
| Кол-во подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость | 0,20мм/180м |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Фрикцион | Передний |
От 2 951 ₽
| Размер | 2000S |
| Производитель | Kosadaka |
| Дополнительная шпуля | Не комплектуется |
| Кол-во подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость | 0,16мм/150м |
| Передаточное число | 5.7:1 |
| Фрикцион | Передний |
От 2 993 ₽
| Вес | 300 г |
| Размер | 2500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | ONXFX2500 |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Кол-во подшипников | 5 + 1 |
| Лесоемкость | 0.20мм/230м |
| Передаточное число | 5.1:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Medium |
От 2 564 ₽
| Вес | 330 г |
| Размер | 4000 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | ONXFX4000 |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Кол-во подшипников | 5 + 1 |
| Лесоемкость | 0.30мм/200м |
| Передаточное число | 5.1:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Heavy |
От 2 654 ₽
| Вес | 286 г |
| Размер | 2500FX |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | PHT2500FX |
| Дополнительная шпуля | Алюминиевая |
| Кол-во подшипников | 7 + 1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/130м |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Medium |
От 3 192 ₽
| Вес | 340 г |
| Размер | 3500FX |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | PHT3500FX |
| Дополнительная шпуля | Алюминиевая |
| Кол-во подшипников | 7 + 1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/220м |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Heavy |
От 4 264 ₽
| Вес | 297 г |
| Размер | 2500F |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | RGR2500F |
| Дополнительная шпуля | Алюминиевая |
| Кол-во подшипников | 9 + 1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/140м |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Medium |
От 4 789 ₽
| Вес | 340 г |
| Размер | 3500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | RVR3500 |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Кол-во подшипников | 2 |
| Лесоемкость | 0.25мм/220м |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Medium, Heavy |
От 1 120 ₽
| Вес | 155 г |
| Размер | 750 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | RVR750 |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Кол-во подшипников | 2 |
| Лесоемкость | 0.20мм/100м |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | ultralight |
От 1 034 ₽
| Вес | 280 г |
| Размер | 1500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | SFR1500 |
| Дополнительная шпуля | Пластиковая |
| Кол-во подшипников | 5 + 1 |
| Лесоемкость | 0.20мм/130м |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Light |
От 2 606 ₽
| Вес | 290 г |
| Размер | 2500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | SFR2500 |
| Дополнительная шпуля | Пластиковая |
| Кол-во подшипников | 5 + 1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/130м |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Medium, Light |
От 2 663 ₽
| Вес | 340 г |
| Размер | 3500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | SFR3500 |
| Дополнительная шпуля | Пластиковая |
| Кол-во подшипников | 5 + 1 |
| Лесоемкость | 0.30мм/150м |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Medium, Heavy |
От 2 902 ₽
| Вес | 250 г |
| Размер | 2000S |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | SRP2000S |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Кол-во подшипников | 3 + 1 |
| Лесоемкость | 0.20мм/100м |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Light |
От 1 513 ₽
| Вес | 340 г |
| Размер | 3500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | SRP3500 |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Кол-во подшипников | 3 + 1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/220м |
| Передаточное число | 4.9:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Medium, Heavy |
От 1 788 ₽
| Вес | 305 г |
| Размер | 2500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | SBTR2500-1S |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Кол-во подшипников | 1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/130м |
| Передаточное число | 5.0:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний с байтраннером |
| Класс | Medium, Light |
От 1 397 ₽
| Вес | 320 г |
| Размер | 2500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | SBTR2500-7IST |
| Дополнительная шпуля | Пластиковая |
| Кол-во подшипников | 6 + 1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/130м |
| Передаточное число | 5.0:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний с байтраннером |
| Класс | Medium, Light |
От 2 661 ₽
| Вес | 285 г |
| Размер | 2500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | SCT2500-1S |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Кол-во подшипников | 1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/130м |
| Передаточное число | 5.0:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Medium, Light |
От 1 029 ₽
| Вес | 280 г |
| Размер | 1500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | SCT1500-4IS |
| Дополнительная шпуля | Нет |
| Кол-во подшипников | 3 + 1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/95м |
| Передаточное число | 5.0:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | ultralight |
От 1 567 ₽
| Вес | 305 г |
| Размер | 2500R |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | SCT2500R-7IST |
| Дополнительная шпуля | Пластиковая |
| Кол-во подшипников | 6 + 1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/130м |
| Передаточное число | 5.0:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Задний |
| Класс | Medium |
От 2 252 ₽
| Вес | 340 г |
| Размер | 2500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | SCT2500-PRO |
| Дополнительная шпуля | Алюминиевая |
| Кол-во подшипников | 9 + 1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/130м |
| Передаточное число | 5.0:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Medium |
От 3 493 ₽
| Вес | 250 г |
| Размер | 1500 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | VIP1500 |
| Дополнительная шпуля | Пластиковая |
| Кол-во подшипников | 5 + 1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/110м |
| Передаточное число | 4.2:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Light, ultralight |
От 4 059 ₽
| Вес | 255 г |
| Размер | 2000 |
| Производитель | Kosadaka |
| Артикул | VIP2000 |
| Дополнительная шпуля | Пластиковая |
| Кол-во подшипников | 5 + 1 |
| Лесоемкость | 0.25мм/135м |
| Передаточное число | 4.2:1 |
| Страна бренда | Япония |
| Фрикцион | Передний |
| Класс | Light |
От 4 128 ₽
| Размер | 3000 |
| Производитель | Salmo |
| Дополнительная шпуля | В комплект не входит |
| Кол-во подшипников | 2 |
| Лесоемкость | 0.30мм/115м |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Фрикцион | Передний |
От 1 132 ₽
| Размер | 4000 |
| Производитель | Salmo |
| Дополнительная шпуля | В комплект не входит |
| Кол-во подшипников | 2 |
| Лесоемкость | 0.35мм/130м |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Фрикцион | Передний |
От 1 132 ₽
















































