| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0,16мм/100м |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | передний |
От 521 ₽
| Кол-во подшипников | 3 |
| Емкость шпули | 100м/0,18 м/Øмм |
| Перед. отн. | |
| Фрикцион | 5,1:1 |
От 608 ₽
| Кол-во подшипников | 4 |
| Емкость шпули | 0,2мм/100м |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | передний |
От 653 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 0,20/160 |
| Перед. отн. | 5,5:1 |
| Фрикцион | передний |
От 1 060 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0,20/160 |
| Перед. отн. | 5,5:1 |
| Фрикцион | передний |
От 1 197 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 0,20/160 |
| Перед. отн. | 5,5:1 |
| Фрикцион | передний |
От 1 002 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0,30/110 |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | передний |
От 326 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0.20/120 |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | передний |
От 357 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 0,20/120 |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | передний |
От 585 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 200м/0.3 м/Øмм |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | передний |
От 640 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 0,30мм/200 м |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | передний |
От 761 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0,30мм/200м |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | передний |
От 780 ₽
| Кол-во подшипников | 4 |
| Емкость шпули | 25/185 |
| Перед. отн. | 5.2:1 |
| Фрикцион | передний |
От 535 ₽
| Кол-во подшипников | 5 |
| Емкость шпули | 0,25/185 |
| Перед. отн. | 5.2:1 |
| Фрикцион | передний |
От 557 ₽
| Кол-во подшипников | 6 |
| Емкость шпули | 0,25/185 |
| Перед. отн. | 5.2:1 |
| Фрикцион | передний |
От 638 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0,25/245 |
| Перед. отн. | 5.2:1 |
| Фрикцион | передний |
От 432 ₽
| Кол-во подшипников | 3 |
| Емкость шпули | 0,25/245 |
| Перед. отн. | 5.2:1 |
| Фрикцион | передний |
От 524 ₽
| Кол-во подшипников | 4 |
| Емкость шпули | 0,25/245 |
| Перед. отн. | 5.2:1 |
| Фрикцион | передний |
От 557 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 0,14мм/180м |
| Перед. отн. | 4,9:1 |
| Вес катушки | 145г |
| Фрикцион | передний |
От 1 809 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 125 / 0,25, 190 / 0,25, 219 / 0,30 |
| Перед. отн. | 5,3:1 |
| Вес катушки | 305г |
| Фрикцион | передний |
От 3 250 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0,25мм/190м |
| Перед. отн. | 5,3:1 |
| Вес катушки | 305г |
| Фрикцион | передний |
От 3 230 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0,28мм/220м |
| Перед. отн. | 5,3:1 |
| Вес катушки | 300г |
| Фрикцион | передний |
От 3 240 ₽
| Кол-во подшипников | 4 |
| Емкость шпули | 0,25мм/125м |
| Перед. отн. | 4,8:1 |
| Вес катушки | 223г |
| Фрикцион | передний |
От 4 250 ₽
| Размер | 2500 |
| Перед. отн. | 4,8:1 |
| Вес катушки | 255 г |
| Фрикцион | передний |
От 5 100 ₽
| Кол-во подшипников | 4 |
| Емкость шпули | 0,30мм/185м |
| Перед. отн. | 4,7:1 |
| Вес катушки | 305г |
| Фрикцион | передний |
От 4 700 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0.12мм/210м, 0.14мм/170м |
| Перед. отн. | 4,9:1 |
| Вес катушки | 315г |
| Фрикцион | передний |
От 1 492 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0,14 мм - 180 м, 0,20 мм - 90 м, 0,25 мм - 55 м. |
| Перед. отн. | 4.9:1 |
| Вес катушки | 145г |
| Фрикцион | передний |
От 1 327 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 140/0.20 |
| Перед. отн. | 5.1:1 |
| Вес катушки | 215г |
| Фрикцион | передний |
От 1 490 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0.25мм-125м |
| Перед. отн. | 5.1;1 |
| Вес катушки | 215г |
| Фрикцион | передний |
От 1 490 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0.28мм-155м |
| Перед. отн. | 5.1-1 |
| Вес катушки | 280г |
| Фрикцион | передний |
От 1 561 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 240м/0.25мм |
| Перед. отн. | 5.1-1 |
| Вес катушки | 240г |
| Фрикцион | передний |
От 1 251 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0.32-190 |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Вес катушки | 320г |
| Фрикцион | передний |
От 1 420 ₽
| Кол-во подшипников | 5 BB+1RB |
| Емкость шпули | 0,23мм/200м |
| Перед. отн. | 4,7:1 |
| Вес катушки | 305г |
| Фрикцион | передний |
От 4 715 ₽
| Кол-во подшипников | 5 BB+1RB |
| Емкость шпули | 0,16мм/170м |
| Перед. отн. | 4,7:1 |
| Вес катушки | 305г |
| Фрикцион | передний |
От 4 790 ₽
| Кол-во подшипников | 5 BB+1RB |
| Емкость шпули | 0,28мм/200м |
| Перед. отн. | 4,7:1 |
| Вес катушки | 305г |
| Фрикцион | передний |
От 4 790 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0.33mm/200m. |
| Перед. отн. | 4.9:1 |
| Вес катушки | 390г |
| Фрикцион | передний |
От 5 016 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0.33mm/250m. |
| Перед. отн. | 4.9:1 |
| Вес катушки | 390г |
| Фрикцион | передний |
От 5 016 ₽
| Кол-во подшипников | 6 |
| Емкость шпули | 0,18/210, 0,20/170, 0,25/110 |
| Перед. отн. | 5:5:1 |
| Вес катушки | 248г |
| Фрикцион | передний |
От 750 ₽
| Кол-во подшипников | 6 |
| Емкость шпули | 0,18/215, 0,20/175, 0,25/0,110 |
| Перед. отн. | 5:5:1 |
| Вес катушки | 266г |
| Фрикцион | передний |
От 825 ₽
| Кол-во подшипников | 6 |
| Емкость шпули | 0,25/175, 0,30/120, 0,35/90 |
| Перед. отн. | 5:2:1 |
| Вес катушки | 302 г |
| Фрикцион | передний |
От 900 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0,35/180;0,40/140;0,50-100 |
| Перед. отн. | 5.5:1 |
| Фрикцион | перед. |
От 2 417 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Перед. отн. | 5.1:1 |
| Фрикцион | перед. |
От 1 802 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Перед. отн. | 5.1.1 |
| Фрикцион | перед. |
От 1 910 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Перед. отн. | 5,5:1 |
| Фрикцион | перед. |
От 2 159 ₽
| Кол-во подшипников | 7+1 |
| Емкость шпули | 0.16мм/155м |
| Перед. отн. | 5.1:1 |
| Фрикцион | передний |
От 2 312 ₽
| Кол-во подшипников | 5 |
| Емкость шпули | 0,22mm/120m |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | передний |
От 2 265 ₽
| Кол-во подшипников | 5 |
| Емкость шпули | 0,25mm/200m |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | передний |
От 2 265 ₽
| Кол-во подшипников | 8 |
| Емкость шпули | 0,16mm/155m |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | передний |
От 2 571 ₽
| Кол-во подшипников | 8+1 |
| Емкость шпули | 0.20мм/270м |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | передний |
От 2 838 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 80/0,16 |
| Перед. отн. | 5,0:1 |
| Вес катушки | 190г |
| Фрикцион | передний |
От 17 800 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Емкость шпули | 140/0,20 |
| Перед. отн. | 5,0:1 |
| Вес катушки | 215г |
| Фрикцион | передний |
От 15 600 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Емкость шпули | 160/0,25 |
| Перед. отн. | 5,0:1 |
| Вес катушки | 250г |
| Фрикцион | передний |
От 9 850 ₽




























