| Производитель | Salmo |
| Вес удилища, г | 490 |
| Длина удилища | 360, 420 |
| Строй бланка | Medium Fast |
| Тест, гр | До 100 |
| Число колен | 5 |
От 1 654 ₽
| Производитель | Salmo |
| Вес удилища, г | 215, 289 |
| Длина удилища | 500, 600 |
| Строй бланка | Medium Fast |
| Тест, гр | 3 — 20 |
| Число колен | 5, 6 |
От 5 207 ₽
| Производитель | Salmo |
| Вес удилища, г | 153, 385, 244, 338 |
| Длина удилища | 300, 400, 500 |
| Строй бланка | Medium |
| Тест, гр | 3-15 |
| Число колен | 3, 4, 5 |
От 0 ₽
| Производитель | Salmo |
| Вес удилища, г | 395, 224, 305 |
| Длина удилища | 350, 410, 470 |
| Строй бланка | Medium |
| Тест, гр | До 15 |
| Тип удилища | Болонское Travel серия |
| Число колен | 6, 7, 8 |
От 0 ₽
| Производитель | Feeder Concept |
| Длина вершинки | 640 мм |
| Используемые материалы | Графит |
| Количество колец | 7 |
| Количество штук | 3 |
| Посадочный диаметр вершинок/ квивертипов / коннекторов ⌀(mm) | 3.0 мм |
| Тест вершинки, oz | 0.5 г |
От 2 574 ₽
| Производитель | Feeder Concept |
| Длина вершинки | 640 мм |
| Используемые материалы | Графит |
| Количество колец | 7 |
| Количество штук | 3 |
| Посадочный диаметр вершинок/ квивертипов / коннекторов ⌀(mm) | 3.0 мм |
| Тест вершинки, oz | 0.75 г |
От 2 574 ₽
| Производитель | Feeder Concept |
| Длина вершинки | 570 мм |
| Используемые материалы | Графит |
| Количество колец | 6 |
| Количество штук | 3 |
| Посадочный диаметр вершинок/ квивертипов / коннекторов ⌀(mm) | 3.0 мм |
| Тест вершинки, oz | 1 г |
От 3 120 ₽
| Производитель | Feeder Concept |
| Длина вершинки | 570 мм |
| Используемые материалы | Графит |
| Количество колец | 6 |
| Количество штук | 3 |
| Посадочный диаметр вершинок/ квивертипов / коннекторов ⌀(mm) | 3.0 мм |
| Тест вершинки, oz | 2 г |
От 4 883 ₽
| Длина удилища | 3.05м |
| Тест удилища | 10-40г |
От 2 980 ₽
| Вес | 163 г |
| Длина | 180 см |
| Производитель | Kosadaka |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Строй бланка | Fast |
| Тест, гр | 20 — 60 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Транспортная длина | 95 см |
| Число колен | 2 |
От 2 294 ₽
| Вес | 179 г |
| Длина | 179 см |
| Производитель | Kosadaka |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Строй бланка | Fast |
| Тест, гр | 50 — 120 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Транспортная длина | 95 см |
| Число колен | 2 |
От 2 358 ₽
| Вес | 187 г |
| Длина | 201 см |
| Производитель | Kosadaka |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Строй бланка | Fast |
| Тест, гр | 20 — 60 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Транспортная длина | 104 см |
| Число колен | 2 |
От 2 438 ₽
| Вес | 198 г |
| Длина | 201 см |
| Производитель | Kosadaka |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Строй бланка | Fast |
| Тест, гр | 50 — 120 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Транспортная длина | 104 см |
| Число колен | 2 |
От 2 498 ₽
| Вес | 132 г |
| Длина | 183 см |
| Производитель | Kosadaka |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Строй бланка | Fast |
| Тест, гр | 5 — 18 |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Транспортная длина | 52 см |
| Число колен | 4 |
От 2 698 ₽
| Вес | 148 г |
| Длина | 198 см |
| Производитель | Kosadaka |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Строй бланка | Fast |
| Тест, гр | 7 — 25 |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Транспортная длина | 56 см |
| Число колен | 4 |
От 2 826 ₽
| Вес | 122 г |
| Длина | 213 см |
| Производитель | Kosadaka |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Строй бланка | Fast |
| Тест, гр | 5 — 21 |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Число колен | 2 |
От 2 317 ₽
| Вес | 142 г |
| Длина | 213 см |
| Производитель | Kosadaka |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | cork/EVA |
| Строй бланка | Fast |
| Тест, гр | 10 — 35 |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Число колен | 2 |
От 2 812 ₽
| Вес | 143 г |
| Длина | 213 см |
| Производитель | Kosadaka |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | cork/EVA |
| Строй бланка | Fast |
| Тест, гр | 15 — 45 |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Число колен | 2 |
От 2 900 ₽
| Длина | 193 см |
| Производитель | Major Craft |
| Материал рукояти | cork/EVA |
| Строй бланка | Regular Fast |
| Тест, гр | 5 — 14 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Транспортная длина | 104 см |
| Число колен | 2 |
От 18 650 ₽
| Вес | 138 г |
| Длина | 225 см |
| Производитель | Major Craft |
| Материал рукояти | cork/EVA |
| Строй бланка | Regular Fast |
| Тест, гр | 10 — 35 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Число колен | 2 |
От 18 330 ₽
| Вес | 136 г |
| Длина | 237 см |
| Производитель | Major Craft |
| Материал рукояти | cork/EVA |
| Строй бланка | Regular |
| Тест по леске (Line), Lbs / PE | 10 — 16 |
| Тест, гр | 7 — 21 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Транспортная длина | 122 см |
| Число колен | 2 |
От 17 890 ₽
| Вес | 106 г |
| Длина | 193 см |
| Производитель | Major Craft |
| Материал рукояти | cork/EVA |
| Строй бланка | Extra Fast |
| Тест по леске (Line), Lbs / PE | 4 — 12 |
| Тест, гр | 1.75 — 7 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Транспортная длина | 99 см |
| Число колен | 2 |
От 18 370 ₽
| Вес | 146 г |
| Длина | 221 см |
| Производитель | Zemex |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Строй бланка | Extra Fast |
| Тест, гр | 10 — 35 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Транспортная длина | 115 см |
| Число колен | 2 |
От 6 088 ₽
| Вес | 151 г |
| Длина | 236 см |
| Производитель | Zemex |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Строй бланка | Extra Fast |
| Тест, гр | 8 — 32 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Транспортная длина | 122 см |
| Число колен | 2 |
От 6 264 ₽
| Вес | 235 г |
| Длина | 244 см |
| Производитель | Lucky John |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Тест по леске (Line), Lbs / PE | PE 14 — 45lb |
| Тест, гр | 25 — 110 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Число колен | 2 |
| Класс | Extra-Heavy |
От 10 914 ₽
| Вес | 275 г |
| Длина | 254 см |
| Производитель | Lucky John |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Тест по леске (Line), Lbs / PE | PE 20 — 55lb |
| Тест, гр | 35 — 150 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Число колен | 2 |
| Класс | Extra-Heavy |
От 11 337 ₽
| Вес | 310 г |
| Длина | 259 см |
| Производитель | Lucky John |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Тест по леске (Line), Lbs / PE | PE 30 — 65lb |
| Тест, гр | 45 — 220 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Число колен | 2 |
| Класс | Extra-Heavy |
От 12 074 ₽
| Вес | 120 г |
| Длина | 198 см |
| Производитель | Lucky John |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Строй бланка | Fast |
| Тест по леске (Line), Lbs / PE | PE 4 — 10lb |
| Тест, гр | 4 — 14 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Число колен | 2 |
От 7 181 ₽
| Вес | 130 г |
| Длина | 221 см |
| Производитель | Lucky John |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Строй бланка | Fast |
| Тест по леске (Line), Lbs / PE | PE 4 — 10lb |
| Тест, гр | 4 — 14 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Число колен | 2 |
От 7 722 ₽
| Вес | 135 г |
| Длина | 221 см |
| Производитель | Lucky John |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Строй бланка | Fast |
| Тест по леске (Line), Lbs / PE | PE 5 — 12lb |
| Тест, гр | 6 — 21 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Число колен | 2 |
От 7 965 ₽
| Вес | 130 г |
| Длина | 198 см |
| Производитель | Lucky John |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Строй бланка | Fast |
| Тест по леске (Line), Lbs / PE | PE 7 — 17lb |
| Тест, гр | 8 — 28 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Число колен | 2 |
От 7 790 ₽
| Вес | 140 г |
| Длина | 221 см |
| Производитель | Lucky John |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Строй бланка | Fast |
| Тест по леске (Line), Lbs / PE | PE 7 — 17lb |
| Тест, гр | 8 — 28 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Число колен | 2 |
От 8 240 ₽
| Вес | 135 г |
| Длина | 198 см |
| Производитель | Lucky John |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Строй бланка | Fast |
| Тест по леске (Line), Lbs / PE | PE 10 — 20lb |
| Тест, гр | 15 — 42 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Число колен | 2 |
От 8 068 ₽
| Вес | 145 г |
| Длина | 221 см |
| Производитель | Lucky John |
| Конструкция рукояти | разнесенная |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Материал рукояти | EVA |
| Строй бланка | Fast |
| Тест по леске (Line), Lbs / PE | PE 10 — 20lb |
| Тест, гр | 15 — 42 |
| Тип вершинки | Tubular |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Число колен | 2 |
От 8 548 ₽
| Производитель | Salmo |
| Вес удилища, г | 238, 245 |
| Длина удилища | 240, 390 |
| Строй бланка | Fast |
| Тест, гр | 5 — 25 |
| Число колен | 3 |
От 6 913 ₽
| Производитель | Salmo |
| Вес удилища, г | 265, 355, 317 |
| Длина удилища | 240, 360, 390 |
| Строй бланка | Medium |
| Тест, гр | 5 — 25 |
| Число колен | 3 |
От 0 ₽
| Вес | 138 г |
| Производитель | Brain |
| Длина удилища | 444 см |
| Конструкция удилища | Телескопическая |
| Строй бланка | Fast |
| Тип удилища | Маховое, Поплавочное |
От 3 600 ₽
| Вес | 136 г |
| Производитель | Brain |
| Длина удилища | 388 см |
| Конструкция удилища | Телескопическая |
| Посадочный диаметр вершинок/ квивертипов / коннекторов ⌀(mm) | 1,5 мм |
| Транспортная длина | 120 см |
| Число колен | 4 |
От 1 905 ₽
| Вес | 222 г |
| Производитель | Brain |
| Длина удилища | 480 см |
| Конструкция удилища | Телескопическая |
| Посадочный диаметр вершинок/ квивертипов / коннекторов ⌀(mm) | 1,5 мм |
| Транспортная длина | 120 см |
| Число колен | 5 |
От 2 235 ₽
| Вес | 300 г |
| Производитель | Brain |
| Длина удилища | 560 см |
| Конструкция удилища | Телескопическая |
| Транспортная длина | 135 см |
| Число колен | 6 |
От 4 710 ₽


















































