| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 0,14мм/180м |
| Перед. отн. | 4,9:1 |
| Вес катушки | 145г |
| Фрикцион | передний |
1 809 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 125 / 0,25, 190 / 0,25, 219 / 0,30 |
| Перед. отн. | 5,3:1 |
| Вес катушки | 305г |
| Фрикцион | передний |
3 250 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0,25мм/190м |
| Перед. отн. | 5,3:1 |
| Вес катушки | 305г |
| Фрикцион | передний |
3 230 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0,28мм/220м |
| Перед. отн. | 5,3:1 |
| Вес катушки | 300г |
| Фрикцион | передний |
3 240 ₽
| Кол-во подшипников | 4 |
| Емкость шпули | 0,25мм/125м |
| Перед. отн. | 4,8:1 |
| Вес катушки | 223г |
| Фрикцион | передний |
4 250 ₽
| Размер | 2500 |
| Перед. отн. | 4,8:1 |
| Вес катушки | 255 г |
| Фрикцион | передний |
5 100 ₽
| Кол-во подшипников | 4 |
| Емкость шпули | 0,30мм/185м |
| Перед. отн. | 4,7:1 |
| Вес катушки | 305г |
| Фрикцион | передний |
4 700 ₽
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Емкость шпули | 0,32мм/135м |
| Перед. отн. | 6,3:1 |
| Сторона ручки | правая |
3 828 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0.12мм/210м, 0.14мм/170м |
| Перед. отн. | 4,9:1 |
| Вес катушки | 315г |
| Фрикцион | передний |
1 492 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0,14 мм - 180 м, 0,20 мм - 90 м, 0,25 мм - 55 м. |
| Перед. отн. | 4.9:1 |
| Вес катушки | 145г |
| Фрикцион | передний |
1 327 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 140/0.20 |
| Перед. отн. | 5.1:1 |
| Вес катушки | 215г |
| Фрикцион | передний |
1 490 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0.25мм-125м |
| Перед. отн. | 5.1;1 |
| Вес катушки | 215г |
| Фрикцион | передний |
1 490 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0.28мм-155м |
| Перед. отн. | 5.1-1 |
| Вес катушки | 280г |
| Фрикцион | передний |
1 561 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 240м/0.25мм |
| Перед. отн. | 5.1-1 |
| Вес катушки | 240г |
| Фрикцион | передний |
1 251 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0.32-190 |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Вес катушки | 320г |
| Фрикцион | передний |
1 420 ₽
| Кол-во подшипников | 5 BB+1RB |
| Емкость шпули | 0,23мм/200м |
| Перед. отн. | 4,7:1 |
| Вес катушки | 305г |
| Фрикцион | передний |
4 715 ₽
| Кол-во подшипников | 5 BB+1RB |
| Емкость шпули | 0,16мм/170м |
| Перед. отн. | 4,7:1 |
| Вес катушки | 305г |
| Фрикцион | передний |
4 790 ₽
| Кол-во подшипников | 5 BB+1RB |
| Емкость шпули | 0,28мм/200м |
| Перед. отн. | 4,7:1 |
| Вес катушки | 305г |
| Фрикцион | передний |
4 790 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0.33mm/200m. |
| Перед. отн. | 4.9:1 |
| Вес катушки | 390г |
| Фрикцион | передний |
5 016 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0.33mm/250m. |
| Перед. отн. | 4.9:1 |
| Вес катушки | 390г |
| Фрикцион | передний |
5 016 ₽
| Кол-во подшипников | 1+1 |
| Емкость шпули | 0.30мм /220м |
| Перед. отн. | 5,2 : 1 |
| Вес катушки | 350г |
| Фрикцион | задний |
1 410 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 450/0,29 м/Øмм |
| Перед. отн. | 4.2:1 |
| Сторона ручки | правая |
5 938 ₽
| Размотка лески | 135 м. |
| Диаметр лески | 0.13 мм. |
| Тест | 5.9 кг. |
730 ₽
| Размотка лески | 135 м. |
| Диаметр лески | 0.17 мм. |
| Тест | 8,4 кг. |
839 ₽
| Размотка лески | 135 м. |
| Диаметр лески | 0,19 мм. |
| Тест | 10,2 кг |
843 ₽
| Размотка лески | 135 м. |
| Диаметр лески | 0,21 мм. |
| Тест | 12,4 кг. |
889 ₽

















