| Плотность ткани | 750 г/м2 |
| Длина | 175см |
| Ширина | 100см |
| Диаметр баллона | 27см |
| Человек | 1 |
10 520 ₽
| Плотность ткани | 750 г/м2 |
| Длина | 195см |
| Ширина | 100см |
| Диаметр баллона | 27см |
| Человек | 1 |
11 200 ₽
| Плотность ткани | 750 г/м.кв. |
| Длина | 205 см |
| Ширина | 108 см |
| Диаметр баллона | 30 см |
| Кол-во отсеков | 2 |
| Человек | 1 |
11 300 ₽
| Плотность ткани | 750г/м2 |
| Длина | 210см |
| Ширина | 114см |
| Диаметр баллона | 32см |
| Человек | 1 |
7 200 ₽
| Плотность ткани | 750 г/м.кв. |
| Длина | 230 см |
| Ширина | 122 см |
| Диаметр баллона | 34 см |
| Грузоподъемность | 170 кг |
| Человек | 1.5 |
7 370 ₽
| Плотность ткани | 750 г/м.кв. |
| Длина | 235 см |
| Ширина | 122см |
| Диаметр баллона | 36 см |
| Человек | 1.5 |
8 100 ₽
| Плотность ткани | 750 г/м.кв. |
| Длина | 240 см |
| Ширина | 124 см |
| Диаметр баллона | 36 см |
| Человек | 2 |
7 630 ₽
| Плотность ткани | 750 г/м.кв. |
| Длина | 240 см |
| Ширина | 135 см |
| Диаметр баллона | 36 см |
| Человек | 2 |
7 900 ₽
| Плотность ткани | 750 г/м.кв. |
| Длина | 260 см |
| Ширина | 124 см |
| Диаметр баллона | 34 см |
8 400 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | до 3 л.с |
| Плотность ткани | 750 г/м.кв. |
| Транец | навесной |
| Длина | 260 см |
| Ширина | 124 см |
| Диаметр баллона | 34 см |
| Человек | 2 |
11 350 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 5 л.с |
| Плотность ткани | 850 г/м.кв. |
| Пол | влагостойкая фанера |
| Транец | встроенный |
| Длина | 260 |
| Ширина | 132 см |
| Диаметр баллона | 36 см |
| Человек | 2 |
13 100 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 5л.с |
| Плотность ткани | 850 г/м.кв. |
| Пол | влагостойкая фанера |
| Транец | встроенный |
| Длина | 280 см |
| Диаметр баллона | 36 см |
| Человек | 3 |
13 350 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 8 л.с |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 950 г/м.кв. |
| Пол | влагостойкая фанера |
| Длина | 280 см |
| Ширина | 142 см |
| Диаметр баллона | 40 см |
| Человек | 3 |
16 650 ₽











