| Диаметр бурения | 110мм |
| Глубина бурения | 1350мм |
| Длина в транспортном положении | 850мм |
| Вес ледобура | 4.5кг |
9 090 ₽
| Диаметр бурения | 110мм |
| Глубина бурения | 1620мм |
| Длина в транспортном положении | 1140 мм |
| Вес ледобура | 3.4кг |
9 990 ₽
| Диаметр бурения | 130мм |
| Глубина бурения | 1620 |
| Длина в транспортном положении | 1140мм |
| Вес ледобура | 3.7кг |
10 800 ₽
| Диаметр бурения | 150мм |
| Глубина бурения | 1620мм |
| Длина в транспортном положении | 1140 |
| Вес ледобура | 4.2кг |
11 290 ₽
| Диаметр бурения | 125мм |
| Глубина бурения | 900мм |
| Длина в транспортном положении | 750мм |
| Вес ледобура | 2.4кг |
4 990 ₽
| Диаметр бурения | 175мм |
| Глубина бурения | 900мм |
| Длина в транспортном положении | 750мм |
| Вес ледобура | 2.9кг |
5 100 ₽
| Диаметр бурения | 150мм |
| Глубина бурения | 1350мм |
| Длина в транспортном положении | 850мм |
| Вес ледобура | 4.5кг |
7 600 ₽
| Диаметр бурения | 110мм |
| Глубина бурения | 880мм |
| Длина в транспортном положении | 530мм |
| Вес ледобура | 2.2кг |
5 380 ₽
| Диаметр бурения | 175мм |
| Глубина бурения | 950мм |
| Длина в транспортном положении | 750мм |
| Вес ледобура | 3.3кг |
4 500 ₽
| Вес | без шнека 9кг |
| Мощность | 3л.с |
| Макс. число оборотов | 1200 об/мин |
| Объем топливного бака ( л ) | 0.68л |
| Перед. отн. | 40:1 |
29 500 ₽





