| Кол-во подшипников | 7+1 |
| Емкость шпули | 0.16мм/155м |
| Перед. отн. | 5.1:1 |
| Фрикцион | передний |
2 312 ₽
| Кол-во подшипников | 5 |
| Емкость шпули | 0,22mm/120m |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | передний |
2 265 ₽
| Кол-во подшипников | 5 |
| Емкость шпули | 0,25mm/200m |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | передний |
2 265 ₽
| Кол-во подшипников | 8 |
| Емкость шпули | 0,16mm/155m |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | передний |
2 571 ₽
| Кол-во подшипников | 8+1 |
| Емкость шпули | 0.20мм/270м |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | передний |
2 838 ₽
| Размотка лески | 50м |
| Диаметр лески | 0.10мм |
| Тест | 1.1кг |
235 ₽
| Размотка лески | 50м |
| Диаметр лески | 0.30мм |
| Тест | 6.8кг |
457 ₽
| Длина удилища | 2,28м |
| Тест удилища | 3,5-17г |
7 561 ₽
| Длина удилища | 1.98м |
| Тест удилища | 5-24г |
4 977 ₽
| Длина удилища | 2.1м |
| Тест удилища | 4-28г |
5 530 ₽

































