| Вес | 1.4 |
| Габариты | 255 Х 150 Х 100 |
| Расход топлива | 180-190 г/час |
| Мощность | 2.30кВТ |
1 227 ₽
| Размер | |
| Тип дисплея | монохромный |
| Подсветка экрана | есть |
| Кол-во лучей | 1 |
| Макс. глубина сканирования | до 50 м |
| Дальность заброса датчика | до 80 м |
18 900 ₽
| Размер | 100х72х23 мм |
| Тип дисплея | черно-белый |
| Питание | аккумулятор |
| Дальность заброса датчика | до 100 м |
12 500 ₽
| Размер | 100х72х23 мм |
| Тип дисплея | черно-белый |
| Питание | Аккумулятор |
| Дальность заброса датчика | до 100 м |
14 500 ₽
| Соединение по Bluetooth | есть |
| Корпус | пластик |
| Кол-во лучей | 1 (35°.) |
| Питание | аккумулятор |
| Макс. глубина сканирования | 25 м |
| Дальность заброса датчика | 90м |
14 100 ₽
| Соединение по Bluetooth | да |
| Дальность заброса датчика | до 50 м |
17 200 ₽
| Размер | 107 х 70 х 28 мм |
| Тип дисплея | ЖК, монохромный с подсветкой, 128 х 64 точек |
| Кол-во лучей | 1 (40°) |
| Питание | один элемент АА (до 100 часов работы) |
| GPS-модуль | нет |
| Макс. глубина сканирования | от 0.5 до 25 м |
12 500 ₽
| Размер | 70x107x28 мм |
| Корпус | влагозащищенный, класс IP67 |
| Подсветка экрана | есть |
| Кол-во лучей | 1 |
| Питание | Питаниеот 1 батарейки АА |
| GPS-модуль | нет |
| Макс. глубина сканирования | 25 м |
14 950 ₽
| Размер | 100х72х22 мм |
| Диагональ дисплея | 5 см х 3 см |
| Тип дисплея | черно-белый |
| Подсветка экрана | есть |
| Кол-во лучей | 1 луч (40°) |
7 905 ₽
| Размер | 100х72х22 мм |
| Диагональ дисплея | 5 см х 3 см |
| Тип дисплея | Черно-белый |
| Подсветка экрана | есть |
| Кол-во лучей | 1 луч (40°) |
8 215 ₽


















