| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 100м-0.20мм |
| Перед. отн. | 6.2:1 |
| Вес катушки | 325г |
| Фрикцион | задний |
1 270 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 100м/0.20мм |
| Перед. отн. | 6.2:1 |
| Вес катушки | 320г |
| Фрикцион | передний |
1 200 ₽
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Емкость шпули | 100м-0.30мм |
| Перед. отн. | 5.2:1 |
| Вес катушки | 290г |
| Фрикцион | задний |
1 940 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 100м-0.40мм |
| Перед. отн. | 5.2:1 |
| Вес катушки | 410г |
| Фрикцион | задний |
752 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 100м-0.30мм |
| Перед. отн. | 5.2:1 |
| Вес катушки | 320г |
| Фрикцион | задний |
604 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 100м/0.25мм |
| Перед. отн. | 5.1:1 |
| Вес катушки | 276г |
| Фрикцион | задний |
1 360 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 100м-0.60м |
| Перед. отн. | 5.2:1 |
| Вес катушки | 445г |
| Фрикцион | задний |
950 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 100м/0.25мм |
| Перед. отн. | 5.1:1 |
| Вес катушки | 280г |
| Фрикцион | задний |
755 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 0.3/130 |
| Перед. отн. | 5.1:1 |
| Вес катушки | 295г |
| Фрикцион | задний |
1 180 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0.30мм/130м |
| Перед. отн. | 5.1:1 |
| Вес катушки | 280г |
| Фрикцион | задний |
1 390 ₽
| Кол-во подшипников | 3 |
| Емкость шпули | 100м/0.30мм |
| Перед. отн. | 6.2:1 |
| Вес катушки | 310г |
| Фрикцион | задний |
710 ₽
| Кол-во подшипников | 5 |
| Емкость шпули | 100 м/ 0,30 мм |
| Перед. отн. | |
| Вес катушки | 310г |
| Фрикцион | задний |
1 125 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 150м-0.30мм |
| Перед. отн. | 5.2:1 |
| Вес катушки | 215г |
| Фрикцион | передний |
385 ₽
| Кол-во подшипников | 11+1 |
| Емкость шпули | 165м-0.15мм |
| Перед. отн. | 5.2:1 |
| Вес катушки | 233г |
| Фрикцион | передний |
6 260 ₽
| Кол-во подшипников | 9+1 |
| Емкость шпули | 140м-0.20мм |
| Перед. отн. | 4.9:1 |
| Вес катушки | 181г |
| Фрикцион | передний |
6 515 ₽
| Кол-во подшипников | 9+1 |
| Емкость шпули | 160м-0.25мм |
| Перед. отн. | 5.1:1 |
| Вес катушки | 205г |
| Фрикцион | передний |
6 320 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 110 м / 0.30 мм |
| Перед. отн. | 5,0:1 |
| Сторона ручки | правая |
2 350 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 350м/0.20мм |
| Перед. отн. | 5.0:1 |
| Сторона ручки | правая |
2 250 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 0.35 мм/ 250 м, 0.40 мм/ 190 м |
| Перед. отн. | 3+1 |
| Сторона ручки | правая |
2 350 ₽
| Размотка лески | 91м |
| Диаметр лески | 0.11мм |
| Тест | 4.35кг |
651 ₽
| Размотка лески | 91м |
| Диаметр лески | 0.09мм |
| Тест | 3.50кг |
750 ₽
| Размотка лески | 91м |
| Диаметр лески | 0.11мм |
| Тест | 4.35кг |
750 ₽
| Размотка лески | 91м |
| Диаметр лески | 0.28мм |
| Тест | 20.8кг |
884 ₽
| Размотка лески | 150м |
| Диаметр лески | 0.15мм |
1 248 ₽
| Размотка лески | 150м |
| Диаметр лески | 0.17мм |
| Тест | 5.40кг |
1 248 ₽
| Размотка лески | 150м |
| Диаметр лески | 0.19мм |
| Тест | 6.80кг |
1 248 ₽
| Размотка лески | 150м |
| Диаметр лески | 0.20мм |
| Тест | 10.1кг |
1 248 ₽
| Размотка лески | 150м |
| Диаметр лески | 0.24мм |
1 248 ₽
| Размотка лески | 100м |
| Диаметр лески | 0.17мм |
| Тест | 8,25кг |
420 ₽
| Размотка лески | 100м |
| Диаметр лески | 0.24мм |
| Тест | 12.68кг |
420 ₽
| Размотка лески | 100м |
| Диаметр лески | 0.28мм |
| Тест | 14.6кг |
420 ₽
| Размотка лески | 100м |
| Диаметр лески | 0.33мм |
| Тест | 18.32кг |
420 ₽
| Размер | Длина, см: 112 Длина транспортная, см: 64 Диаметр, см: 50 x 40 |
615 ₽































