| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 80/0,16 |
| Перед. отн. | 5,0:1 |
| Вес катушки | 190г |
| Фрикцион | передний |
17 800 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Емкость шпули | 140/0,20 |
| Перед. отн. | 5,0:1 |
| Вес катушки | 215г |
| Фрикцион | передний |
15 600 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Емкость шпули | 160/0,25 |
| Перед. отн. | 5,0:1 |
| Вес катушки | 250г |
| Фрикцион | передний |
9 850 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Емкость шпули | 180/0,30 |
| Перед. отн. | 4,7:1 |
| Вес катушки | 295г |
| Фрикцион | передний |
12 050 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Емкость шпули | 130/0,30 |
| Перед. отн. | 5,0:1 |
| Вес катушки | 250г |
| Фрикцион | передний |
8 953 ₽
| Кол-во подшипников | 5 SSS+1RB |
| Емкость шпули | 0,18мм/170м |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Вес катушки | 213г |
| Фрикцион | передний |
11 775 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0,25mm/140m |
| Перед. отн. | 5,0:1 |
| Вес катушки | 250г |
| Фрикцион | передний |
13 800 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0,25 мм/260м |
| Перед. отн. | 5.1:1 |
| Вес катушки | 330г |
| Фрикцион | передний |
14 600 ₽
| Кол-во подшипников | 1+1 |
| Емкость шпули | 140/0,20 |
| Перед. отн. | 4,6:1 |
| Вес катушки | 205г |
| Фрикцион | передний |
2 434 ₽
| Кол-во подшипников | 1+1 |
| Емкость шпули | 0,18мм-170м 0,20мм-140м 0,30мм-60м |
| Перед. отн. | 4,6:1 |
| Вес катушки | 235г |
| Фрикцион | передний |
2 248 ₽
| Кол-во подшипников | 1+1 |
| Емкость шпули | 0.2 - 220 м |
| Перед. отн. | 4.6 : 1 |
| Вес катушки | 205г |
| Фрикцион | передний |
2 605 ₽
| Емкость шпули | 0.20mm/220m |
| Перед. отн. | 4.6:1 |
| Вес катушки | 280г |
| Фрикцион | задний |
| Размер катушки | 3000 |
2 750 ₽
| Кол-во подшипников | 1+1 |
| Емкость шпули | 0,25 мм/260м |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Вес катушки | 350г |
| Фрикцион | передний |
3 060 ₽
| Кол-во подшипников | 1+1 |
| Емкость шпули | 0.30/180 м. |
| Перед. отн. | 4.6:1 |
| Вес катушки | 375г |
| Фрикцион | передний |
5 500 ₽
| Кол-во подшипников | 2 |
| Емкость шпули | 10lb/155m 10lb/87m 15lb/242m |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Вес катушки | 252 г |
| Фрикцион | передний |
| Размер катушки | 2500 |
1 995 ₽
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Емкость шпули | 0,30/150 |
| Перед. отн. | 6,5:1 |
| Сторона ручки | правая |
5 540 ₽
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Емкость шпули | 0,30/150 |
| Перед. отн. | 6,5:1 |
| Сторона ручки | левая |
5 873 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 0,25мм/185м |
| Перед. отн. | 6,5:1 |
| Сторона ручки | правая |
5 600 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 185/0,25 |
| Перед. отн. | 6,5:1 |
| Сторона ручки | левая |
6 090 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Емкость шпули | 14LB/110m м |
| Перед. отн. | 5.8:1 |
| Сторона ручки | правая |
13 400 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 шт. |
| Емкость шпули | 14LB/110m м |
| Перед. отн. | 5.8:1 |
| Сторона ручки | левая |
11 450 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 шт |
| Емкость шпули | 12lb/230м |
| Перед. отн. | 5,8:1 |
| Сторона ручки | правая |
15 100 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Емкость шпули | 12lb/230м |
| Перед. отн. | 5,8:1 |
| Сторона ручки | левая |
7 440 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Емкость шпули | 270/0.45 |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Сторона ручки | левая |
15 200 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Емкость шпули | 270/0.45 |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Сторона ручки | правая |
16 500 ₽
| Кол-во подшипников | 2+1 |
| Емкость шпули | 160/0,25 |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Вес катушки | 215г |
| Фрикцион | передний |
7 800 ₽
| Кол-во подшипников | 2+1 |
| Емкость шпули | 170-0.18 |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Вес катушки | 245г |
| Фрикцион | передний |
3 420 ₽
| Кол-во подшипников | 2+1 |
| Емкость шпули | 0,25mm/140m 0,25mm/160m 0,25mm/260m 0,25mm/90m 0,30mm/180m |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Вес катушки | 270 гр |
| Фрикцион | передний |
| Размер катушки | 2500 |
4 078 ₽
| Кол-во подшипников | 3 |
| Емкость шпули | 0,25mm/160m |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Вес катушки | 260г |
| Фрикцион | передний |
| Размер катушки | 2500 |
3 875 ₽
| Емкость шпули | 0,25mm/160m |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Вес катушки | 285г |
| Фрикцион | задний |
| Размер катушки | 2500 |
3 490 ₽
| Размер | 3000 |
| Емкость шпули | 0,20mm/220m |
| Вес катушки | 265г |
| Фрикцион | передний |
3 875 ₽
| Кол-во подшипников | 2+1 |
| Емкость шпули | 0.30 - 180 м. |
| Перед. отн. | 5.1:1 |
| Вес катушки | 350г |
| Фрикцион | передний |
4 140 ₽
| Кол-во подшипников | 2+1 |
| Емкость шпули | 0.25mm - 210m, 0.30mm - 130mm, 0.35mm - 100m |
| Перед. отн. | 5.0:1 |
| Вес катушки | 260 гр |
| Фрикцион | передний |
| Размер катушки | 3000 |
4 078 ₽
| Кол-во подшипников | 4 |
| Емкость шпули | 165/0.21 м/Øмм |
| Перед. отн. | 5.5 об |
| Сторона ручки | правая |
11 900 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 245/0,30 |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Сторона ручки | левая |
5 260 ₽
| Кол-во подшипников | 3 |
| Емкость шпули | 0.25mm/90m |
| Перед. отн. | 4,6:1 |
| Вес катушки | 190г |
| Размер катушки | 1000 |
1 617 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 170м -0.18 |
| Перед. отн. | 4,6:1 |
| Вес катушки | 210г |
| Фрикцион | задний |
1 420 ₽
| Кол-во подшипников | 4 |
| Емкость шпули | 0.25mm/160m |
| Перед. отн. | 4,6:1 |
| Вес катушки | 220г |
| Фрикцион | передний |
1 800 ₽
| Емкость шпули | 0.25mm/160m |
| Перед. отн. | 4,6:1 |
| Вес катушки | 245г |
| Фрикцион | задний |
| Размер катушки | 2500 |
1 332 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 180/0,30 |
| Перед. отн. | 4,6:1 |
| Вес катушки | 320г |
| Фрикцион | передний |
1 560 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0.25/260 м |
| Перед. отн. | 4.6 |
| Вес катушки | 330г |
| Фрикцион | задний |
1 625 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 170/0.18 |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Вес катушки | 220г |
| Фрикцион | передний |
6 400 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 170-0.18 |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Вес катушки | 245г |
| Фрикцион | задний |
6 400 ₽
| Кол-во подшипников | 4 |
| Емкость шпули | 0.18mm/290m, 0.20mm/240m, 0.25mm/160m |
| Перед. отн. | 5.0:1 |
| Вес катушки | 255г |
| Размер катушки |
7 050 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 0,25mm/140m |
| Перед. отн. | 5,2 |
| Вес катушки | 270г |
| Размер катушки | 3000 |
5 240 ₽
| Емкость шпули | 0,18mm/240m |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Вес катушки | 285г |
| Фрикцион | задний |
| Размер катушки | 3000 |
4 250 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 180/0,30 |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Вес катушки | 350г |
| Фрикцион | передний |
5 150 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 260/0.25 м/Øмм |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Вес катушки | 380г |
| Фрикцион | задний |
4 850 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Емкость шпули | 170/0,18 |
| Перед. отн. | 5,0:1 |
| Вес катушки | 215г |
| Фрикцион | передний |
8 000 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Емкость шпули | 290/0,18 |
| Перед. отн. | 5,0:1 |
| Вес катушки | 250г |
| Фрикцион | передний |
6 440 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Емкость шпули | 260/0,25 |
| Перед. отн. | 4,7:1 |
| Вес катушки | 295г |
| Фрикцион | передний |
8 950 ₽






























