| Кол-во подшипников | 10+1 |
| Емкость шпули | 0,20мм/240м, 0,25мм/200м, 0,30мм/140м. |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Вес катушки | 280г |
| Фрикцион | передний |
915 ₽
| Кол-во подшипников | 10+1 |
| Емкость шпули | 0,30мм/200м, 0,35мм/160м, 0,40мм/120м. |
| Перед. отн. | 4,7:1 |
| Вес катушки | 290г |
| Фрикцион | передний |
992 ₽
| Кол-во подшипников | 7+1 |
| Емкость шпули | 0,18мм/240м, 0,20мм/200м, 0,25мм/140м |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Вес катушки | 250г |
| Фрикцион | передний |
1 054 ₽
| Кол-во подшипников | 7+1 |
| Емкость шпули | 0,20мм/240м, 0,25мм/200м, 0,30мм/140м. |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Вес катушки | 264Г |
| Фрикцион | передний |
1 085 ₽
| Кол-во подшипников | 10+1 |
| Емкость шпули | 0,18мм/240м, 0,20мм/200м, 0,25мм/140м |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Вес катушки | 270г |
| Фрикцион | передний |
961 ₽
| Кол-во подшипников | 10+1 |
| Емкость шпули | 0,20мм/240м, 0,25мм/200м, 0,30мм/140м |
| Перед. отн. | 5,1:2 |
| Вес катушки | 285г |
| Фрикцион | передний |
992 ₽
| Кол-во подшипников | 10+1 |
| Емкость шпули | 0,30мм/200м, 0,35мм/160м, 0,40мм/120м |
| Перед. отн. | 5,1:2 |
| Вес катушки | 300г |
| Фрикцион | передний |
1 023 ₽
| Кол-во подшипников | 10+1 |
| Емкость шпули | 0,40мм/160м, 0,45мм/120м, 0,60мм/100м. |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Вес катушки | 320г |
| Фрикцион | передний |
1 054 ₽
| Кол-во подшипников | 8+1 |
| Емкость шпули | 0,18мм/215м, 0,20мм/175м, 0,25мм/110м. |
| Перед. отн. | 5.1:1 |
| Вес катушки | 256г |
| Фрикцион | передний |
698 ₽
| Кол-во подшипников | 8+1 |
| Емкость шпули | 0,18мм/240м, 0,20мм/195м, 0,25мм/125м. |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Вес катушки | 270г |
| Фрикцион | передний |
744 ₽



