| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Емкость шпули | 0,40мм-140м |
| Перед. отн. | 4,3:1 |
| Фрикцион | передний |
1 265 ₽
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Емкость шпули | 0,45мм/160м |
| Перед. отн. | 4,3:1 |
| Фрикцион | передний |
1 652 ₽
| Кол-во подшипников | 3+1 |
| Емкость шпули | 0,25мм/180м |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Фрикцион | передний |
1 225 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0,25мм/180м |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Фрикцион | передний |
1 307 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0,25/180 |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Вес катушки | 260г |
| Фрикцион | задний |
1 312 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0,2мм/100м |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | перед/задний |
1 050 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0,30-100 |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | перед/зад |
1 129 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0,3мм/180м |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | перед/зад |
1 260 ₽
| Кол-во подшипников | 1 |
| Емкость шпули | 0,35мм/180м |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | перед/зад |
1 248 ₽
| Кол-во подшипников | 9+1 |
| Емкость шпули | 0,50мм/150м |
| Перед. отн. | 5,0:1 |
| Фрикцион | перед/зад |
1 963 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0,30мм/180м |
| Перед. отн. | 5.0:1 |
| Фрикцион | перед/зад |
1 668 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Емкость шпули | 0,20/145м |
| Перед. отн. | 5,1:1 |
| Фрикцион | задний |
| Размер катушки | 1000 |
1 990 ₽
| Кол-во подшипников | 5 |
| Емкость шпули | 0,20мм/180м |
| Перед. отн. | 5,5:1 |
| Фрикцион | передний |
704 ₽
| Кол-во подшипников | 3 |
| Емкость шпули | 0,25/180 |
| Перед. отн. | 5,5:1 |
| Фрикцион | передний |
668 ₽
| Кол-во подшипников | 5 |
| Емкость шпули | 0,25мм-180м |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Вес катушки | 276г |
| Фрикцион | Задний |
712 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0,20мм/160м |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Фрикцион | передний |
1 747 ₽
| Кол-во подшипников | 2+1 |
| Диаметр | 95 |
3 078 ₽
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Емкость шпули | 0,35/200 |
| Перед. отн. | 5,3:1 |
| Сторона ручки | Правая |
2 393 ₽
| Кол-во подшипников | 5+1 |
| Емкость шпули | 0,25/145 |
| Перед. отн. | 6,2:1 |
| Сторона ручки | Правая |
1 980 ₽
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Перед. отн. | 7,0:1 |
| Сторона ручки | левая |
2 518 ₽
| Кол-во подшипников | 6+1 |
| Емкость шпули | 0,30мм / 130 м |
| Перед. отн. | 7,0:1 |
| Сторона ручки | правая |
2 098 ₽
| Кол-во подшипников | 3 |
| Емкость шпули | 200/0.45 м/Øмм |
| Перед. отн. | 3.8 об |
| Размер катушки | 4000 |
| Сторона ручки | справа |
3 057 ₽
| Кол-во подшипников | 3 |
| Перед. отн. | 5,0:1 |
| Сторона ручки | правая |
3 015 ₽
| Кол-во подшипников | 3 |
| Емкость шпули | 0,30мм/175м |
| Перед. отн. | 5,2:1 |
| Сторона ручки | правая |
3 107 ₽
| Длина удилища | 2.4м |
| Тест удилища | 5-20г |
1 929 ₽
| Длина удилища | 2.1м |
| Тест удилища | 3-15г |
1 146 ₽
| Длина удилища | 2.4м |
| Тест удилища | 3-15г |
1 254 ₽
| Длина удилища | 2.7м |
| Тест удилища | 7-35г |
961 ₽
| Длина удилища | 5м |
| Тест удилища | 10-35г |
1 975 ₽
| Длина удилища | 6м |
| Тест удилища | 10-35г |
1 073 ₽
| Длина удилища | 3.9м |
| Тест удилища | 40-160г |
2 344 ₽
| Длина удилища | 3.6м |
| Тест удилища | 40-120г |
2 085 ₽




































